| 材料 | PE/聚烯烃 |
|
工作温度 |
55〜125°C |
|
导线被覆与绝缘 实现端子排与导线的绝缘连接 提供电容器绝缘保护 |
|
| 功能 | |
|
黄色、黑色、白色、红色、绿色、蓝色、白绿双色、透明 |
|
| 颜色 |
(注:白绿双色和透明色最小规格:Ø2/Ø18/Ø20/E22/Ø25,50米/卷) |
| 材料 | PE/聚烯烃 |
|
工作温度 |
55〜125°C |
|
导线被覆与绝缘 实现端子排与导线的绝缘连接 提供电容器绝缘保护 |
|
| 功能 | |
|
黄色、黑色、白色、红色、绿色、蓝色、白绿双色、透明 |
|
| 颜色 |
(注:白绿双色和透明色最小规格:Ø2/Ø18/Ø20/E22/Ø25,50米/卷) |
| 类型: | 绝缘套管 |
| 材质: | PE(聚乙烯) |
| 应用: | 低压电气系统 |
| 型号: | S12E |
| 额定电压: | 220V |
| 产品名称: | 双壁带胶热缩管 |
| 颜色: | 黑色、红色、黄色、绿色、蓝色、透明、白色 |
| 规格: | 30mm(收缩前直径) |
| 收缩比例: | 3:01 |
| 包装规格: | 25米/卷 |
| 工作温度: | -45℃~+125℃ |
| 包装方式: | 标准工业包装 |
具有良好的热稳定性、阻燃性、柔软性、不龟裂性及耐电疫性,广泛用于变电站及各种开关柜母排的绝缘保护。
| 型号 | 直径 | 包装(M) | 单位(M) |
| 10kV 热縮母排 | φ25 | 50 | M |
| φ30 | 25 | m | |
| φ40 | 25 | m | |
| φ50 | 25 | m | |
| φ60 | 25 | m | |
| φ80 | 25 | m | |
| φ100 | 25 | m | |
| φ120 | 25 | m | |
| φ150 | 25 | m |
| 图片 | 型号 | 适用电缆截面(mm2) | 单元 | 绝缘管长度(mm) |
| 单芯电缆终端 | SY-1/1.0 | 10-16 | 套 set | 600 800 1000 |
| SY-1/1.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/1.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/1.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/1.4 | 300-500 | 套 set | ||
| 二芯电缆终端 | SY-1/2.0 | 10-16 | 套 set | |
| SY-1/2.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/2.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/2.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/2.4 | 300-500 | 套 set | ||
| 三芯电缆终端 | SY-1/3.0 | 10-16 | 套 set | |
| SY-1/3.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/3.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/3.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/3.4 | 300-500 | 套 set | ||
| 四芯电缆终端 | SY-1/4.0 | 10-16 | 套 set | |
| SY-1/4.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/4.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/4.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/4.4 | 300-500 | 套 set | ||
| 五芯电缆终端 | SY-1/5.0 | 10-16 | 套 set | |
| SY-1/5.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/5.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/5.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/5.4 | 300-500 | 套 set |
| 图片 | 型号 | 适用电缆截面(mm2) | 单位 | 绝缘管长度(mm) |
| 单芯电缆中间接头 | SY-1/1.0 | 10-16 | 套 set | 1000 |
| SY-1/1.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/1.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/1.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/1.4 | 300-500 | 套 set | ||
| 二芯电缆中间接头 | SY-1/2.0 | 10-16 | 套 set | |
| SY-1/2.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/2.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/2.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/2.4 | 300-500 | 套 set | ||
| 三芯电缆中问接头 | SY-1/3.0 | 10-16 | 套 set | |
| SY-1/3.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/3.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/3.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/3.4 | 300-500 | 套 set | ||
| 四芯电缆中问接头 | SY-1/4.0 | 10-16 | 套 set | |
| SY-1/4.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/4.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/4.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/4.4 | 300-500 | 套 set | ||
| 五芯电缆中间接头 | SY-1/5.0 | 10-16 | 套 set | |
| SY-1/5.1 | 25-50 | 套 set | ||
| SY-1/5.2 | 70-120 | 套 set | ||
| SY-1/5.3 | 150-240 | 套 set | ||
| SY-1/5.4 | 300-500 | 套 set |
| 名称 | 型号 | 适用电缆截面(mm2) | 单位 |
| 二芯 | ZT-2.0 | 10-16 | 只 |
| ZT-2.1 | 25-50 | 只 | |
| ZT-2.2 | 70-120 | 只 | |
| ZT-2.3 | 150-240 | 只 | |
| 三芯 | ZT-3.0 | 10-16 | 只 |
| ZT-3.1 | 25-50 | 只 | |
| ZT-3.2 | 70-120 | 只 | |
| ZT-3.3 | 150-240 | 只 | |
| ZT-3.4 | 300-400 | 只 | |
| 四芯 | ZT-4.0 | 10-16 | 只 |
| ZT-4.1 | 25-50 | 只 | |
| ZT-4.2 | 70-120 | 只 | |
| ZT-4.3 | 150-240 | 只 | |
| ZT-4.4 | 300-400 | 只 | |
| 五芯 | ZT-5.0 | 10-16 | 只 |
| ZT-5.1 | 25-50 | 只 | |
| ZT-5.2 | 70-120 | 只 | |
| ZT-5.3 | 150-240 | 只 | |
| ZT-5.4 | 300-400 | 只 |
| 型号 |
适用线径 (mm2) |
螺栓孔径 (mm) |
厚度(mm) |
包装数量 |
| SV1.25-3 | 0.5-1.5 | 3.2 | 0.5 | 1000 |
| SV1.25-4 | 0.5-1.5 | 4.2 | 0.5 | 1000 |
| SV2-3 | 1.5-2.5 | 3.2 | 0.5 | 1000 |
| SV2-4 | 1.5-2.5 | 4.2 | 0.5 | 1000 |
| SV1.25-3 | 0.5-1.5 | 3.2 | 0.6 | 1000 |
| SV1.25-4 | 0.5-1.5 | 4.2 | 0.6 | 1000 |
| SV1.25-5 | 0.5-1.5 | 5.2 | 0.6 | 1000 |
| SV1.25-6 | 0.5-1.5 | 6.2 | 0.6 | 1000 |
| SV2-3 | 1.5-2.5 | 3.2 | 0.6 | 1000 |
| SV2-4 | 1.5-2.5 | 4.2 | 0.6 | 1000 |
| SV2-5 | 1.5-2.5 | 5.2 | 0.6 | 1000 |
| SV2-6 | 1.5-2.5 | 6.2 | 0.6 | 1000 |
| Sv3.5-4 | 2.5-4 | 4.2 | 0.8 | 500 |
| Sv3.5-5 | 2.5-4 | 5.2 | 0.8 | 500 |
| Sv3.5-6 | 2.5-4 | 6.2 | 0.8 | 500 |
| Sv5.5-4 | 4-6 | 4.2 | 0.8 | 500 |
| Sv5.5-5 | 4-6 | 5.2 | 0.8 | 500 |
| Sv5.5-6 | 4-6 | 6.2 | 0.8 | 500 |
| Sv5.5-8 | 4-6 | 8.2 | 0.8 | 500 |

浙江奔一工业自动化有限公司,致力于工业辅材类产品的生产与销售,主要产品包含:尼龙扎带,热缩管,电缆防水接头,波纹管接头,接线端子,波纹管,线槽等。奔一工业是国内专注于工业辅材定位在高品位与中高定位市场的一家公司,塑料类产品年生产与销售能力10000多吨,金属类产品年生产与销售能力5000多吨,合作客户数量众多,已成为众多客户的重要供应商。






随着科技的不断进步和人们生活需求的日益多样化,尼龙扎带这一小工具在现代社会中发挥着越来越重要的作用。从日常家居生活到工业生产,从电子电器到交通运输,凭借其坚固耐用、使用便捷的特点,尼龙扎带已成为不可或缺的得力助手。 尼龙扎带的高强度与耐久性是其广泛应用的基础。该产品采用高强度尼龙材料制造,不仅具...
查看更多随着现代工业与科技的迅速发展,热缩管作为一种重要的电缆保护材料,其应用领域不断扩展,市场需求也呈现出快速增长的趋势。近年来,热缩管行业在技术创新和市场拓展方面取得了一系列重要进展,为行业的未来发展注入了新活力。 热缩管是一种具有独特“记忆”功能的高分子材料,通过加热可收缩并紧密贴合于各种物体表面...
查看更多绝缘端子在现代电气系统中扮演着至关重要的角色。作为一种关键的电气连接配件,绝缘端子不仅提升了接线工作的便捷性,更为电气安全提供了有力保障。 绝缘端子是一种将金属导体包裹在绝缘塑料中的连接装置,主要用于便捷地连接电线,使电气设备的接线更简单高效。用户只需将电线插入两端的孔中,并通过螺丝进行紧固或松...
查看更多